id	basisOfRecord	occurrenceID	occurrenceRemarks	recordNumber	recordedBy	establishmentMeans	otherCatalogNumbers	eventDate	year	month	day	country	countryCode	stateProvince	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	family	genus	specificEpithet
d212ede4-de20-4825-bdac-b10c9877bdfa	PRESERVED_SPECIMEN	d212ede4-de20-4825-bdac-b10c9877bdfa	Duplicates of this specimen are deposited in: S	NA	Afzelius, K.	NATIVE	S07-13312	1913-01-11	1913	1	11	Madagascar	MG	Toliara (Tulear)	Manasoa Tanosy	-23.5472315	44.3016729	Ravomanana, E.	2024	Uvaria caroli-afzelii	Annonaceae	Uvaria	caroli-afzelii
60030855-213e-45d0-9f2f-19ca785b7e3d	PRESERVED_SPECIMEN	60030855-213e-45d0-9f2f-19ca785b7e3d	Duplicates of this specimen are deposited in: P	516	Alleizette, A.C. d'	NATIVE	P04022240	1905-12-01	1905	12	1	Madagascar	MG	Antananarivo	Madagascar. Mandraka	-18.925	47.919	Hoekstra, P.H.	2014	Monanthotaxis valida	Annonaceae	Monanthotaxis	valida
d45fcdca-c9ec-4a88-b073-3fa457c84bfc	PRESERVED_SPECIMEN	d45fcdca-c9ec-4a88-b073-3fa457c84bfc	Duplicates of this specimen are deposited in: P	1329	Alleizette, A.C. d'	CULTIVATED	P01981964	1906-11-01	1906	11	1	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Madagascar. Tamatave	-18.155	49.41	Ravomanana, E.	2023	Annona squamosa	Annonaceae	Annona	squamosa
60b7eb7f-f03b-4507-8e21-2a4c0671553a	PRESERVED_SPECIMEN	60b7eb7f-f03b-4507-8e21-2a4c0671553a	Duplicates of this specimen are deposited in: P	1455	Alleizette, A.C. d'	NATIVE	P02032452, P02032453	1906-11-01	1906	11	1	Madagascar	MG	Mahajanga	Madagascar. zone maritime Ouest. Env. de Majunga	-15.71805	46.317	Ghesquière, J.	1946	Artabotrys mabifolius	Annonaceae	Artabotrys	mabifolius
a365e575-dbf6-4d7e-b5a0-536a48be3ed3	PRESERVED_SPECIMEN	a365e575-dbf6-4d7e-b5a0-536a48be3ed3	Duplicates of this specimen are deposited in: P	NA	Alleizette, A.C. d'	CULTIVATED	P02032433	1906-11-01	1906	11	1	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Tamatave. Origine Amérique trop.	-18.155	49.41	Alleizette, C. d'	1906	Cananga odorata	Annonaceae	Cananga	odorata
8a44b9a3-ed1e-4a10-9c8a-de4d179590ee	PRESERVED_SPECIMEN	8a44b9a3-ed1e-4a10-9c8a-de4d179590ee	Duplicates of this specimen are deposited in: P	1326	Alleizette, A.C. d'	CULTIVATED	P02032427	1906-11-01	1906	11	1	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Madagascar. Cote Est. Tamatave	-18.155	49.41	Cavaco & Keraudren	1958	Desmos chinensis	Annonaceae	Desmos	chinensis
5c760c2b-0cbe-48f6-be0c-bf2aea0983d3	PRESERVED_SPECIMEN	5c760c2b-0cbe-48f6-be0c-bf2aea0983d3	Duplicates of this specimen are deposited in: P	1330	Alleizette, A.C. d'	CULTIVATED	P02032428	1906-11-01	1906	11	1	Madagascar	MG	Mahajanga	Madagascar. Ouest. Majunga	-15.718	46.317	Cavaco & Keraudren	1958	Desmos chinensis	Annonaceae	Desmos	chinensis
178dcb40-20e4-4720-b02a-2b2645f60fa5	PRESERVED_SPECIMEN	178dcb40-20e4-4720-b02a-2b2645f60fa5	Duplicates of this specimen are deposited in: WAG	NA	Alleizette, A.C. d'	CULTIVATED	WAG_no_barcode	1906	1906	NA	NA	Madagascar	MG		Ivoloina	-18.0575	49.38083333		NA	Monodora myristica	Annonaceae	Monodora	myristica
c68aa79d-b827-4d77-b2e6-cf8227db9db1	PRESERVED_SPECIMEN	c68aa79d-b827-4d77-b2e6-cf8227db9db1	Duplicates of this specimen are deposited in: P, WAG	972	Allorge, L.	NATIVE	P01967687, WAG_no_barcode	1994-05-08	1994	5	8	Madagascar	MG	Toliara (Tulear)	Madagascar, Fort-Dauphin, piste QIT-Fer, forêt sèche littorale sur sable de Petriky, derrière les lacs	-25.066833335	46.858333335	Deroin, T.	1995	Monanthotaxis micrantha	Annonaceae	Monanthotaxis	micrantha
9029d7ed-7527-48ba-b203-6ad455fdf1cc	PRESERVED_SPECIMEN	9029d7ed-7527-48ba-b203-6ad455fdf1cc	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	2560	Allorge, L.	NATIVE	MO100820125, P00211988	2001-01-21	2001	1	21	Madagascar	MG	Toliara (Tulear)	Fort Dauphin, forêt de Petriky, au sud de Manambare.	-25.0833333333333	46.8666666666667	Schatz, G.E.	2008	Uvaria commersoniana	Annonaceae	Uvaria	commersoniana
1aa792e0-a44c-4b76-b245-f6845912be92	PRESERVED_SPECIMEN	1aa792e0-a44c-4b76-b245-f6845912be92	Duplicates of this specimen are deposited in: P	2617	Allorge, L.	NATIVE	P00211989	2001-02-09	2001	2	9	Madagascar	MG	Toliara (Tulear)	Madagascar : Nord de Tuléar, 8 km au nord de Ifaty. Forêt à Baobabs.	-23.1263888888889	43.6298333333333	Ravomanana, E.	2024	Uvaria commersoniana	Annonaceae	Uvaria	commersoniana
ba9e1d1b-9510-4379-af7c-f64d597d9c02	PRESERVED_SPECIMEN	ba9e1d1b-9510-4379-af7c-f64d597d9c02	Duplicates of this specimen are deposited in: P	2651	Allorge, L.	NATIVE	P00272265	2001-11-14	2001	11	14	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Madagascar. Piste de Vatomandry à Marosiky, entre canal des Pangalanes et mer.	-19.3694444444444	48.9669444444445	Ravomanana, E.	2023	Xylopia buxifolia	Annonaceae	Xylopia	buxifolia
02e76c76-4bd0-4366-9701-751a94853625	PRESERVED_SPECIMEN	02e76c76-4bd0-4366-9701-751a94853625	Duplicates of this specimen are deposited in: TAN	9252	Almeda, F.	NATIVE	TAN_no_barcode	2006-09-06	2006	9	6	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Andasibe	-18.7984166667	48.4261111111		NA		Annonaceae		
a84c754d-8ae7-433a-be12-3e380c1577de	PRESERVED_SPECIMEN	a84c754d-8ae7-433a-be12-3e380c1577de	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, WAG	52	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100647442, P02117031, WAG_no_barcode	2008-11-21	2008	11	21	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Bongomihiravavy. A 619 m du point côté 44, au 70°.	-13.7603703718519	48.0909259262963		NA	Monanthotaxis pilosa	Annonaceae	Monanthotaxis	pilosa
561e4f87-f1c8-45cd-b914-a2c9842dfbb2	PRESERVED_SPECIMEN	561e4f87-f1c8-45cd-b914-a2c9842dfbb2	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	119	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100647945, P01736908	2008-11-28	2008	11	28	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Bongomihiravavy. A 697 m du point côté 532, au 36°. A Ambohiazomamy.	-13.7601388888889	48.1101388888889	Gautier, L. (G)	2021	Uvaria sambiranensis	Annonaceae	Uvaria	sambiranensis
18cc80b9-d7ba-46cf-8948-d3bf19a5a3d8	PRESERVED_SPECIMEN	18cc80b9-d7ba-46cf-8948-d3bf19a5a3d8	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	283	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100649271, P01757015	2009-01-19	2009	1	19	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Betsitsika. A 149 m du point côté 291, au 11°.	-13.7711111111111	48.0006944444444	Ammann, M.Y. (G)	2010	Artabotrys darainensis	Annonaceae	Artabotrys	darainensis
f3d9e681-9ffa-46ec-9b42-78606f7d8b92	PRESERVED_SPECIMEN	f3d9e681-9ffa-46ec-9b42-78606f7d8b92	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, WAG	230	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100648667, P01757018, WAG.1494695	2009-01-08	2009	1	8	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Betsitsika. A 899 m du point côté 291, au 152°.	-13.762407407037	47.9953703718519	MadCat	2014	Huberantha sambiranensis	Annonaceae	Huberantha	sambiranensis
94e10b86-9687-4afd-804b-683b317ea239	PRESERVED_SPECIMEN	94e10b86-9687-4afd-804b-683b317ea239	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	259	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100648751	2009-01-14	2009	1	14	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Betsitsika. A 555 m du point côté 291, au 281°.	-13.77	48		NA	Monanthotaxis	Annonaceae	Monanthotaxis	
85f4f31f-39c2-41e5-bfd8-85235908f7d0	PRESERVED_SPECIMEN	85f4f31f-39c2-41e5-bfd8-85235908f7d0	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, WAG	389	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100649618, P01757103, WAG_no_barcode	2009-11-25	2009	11	25	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Andranomatavy. A 853m du point côté 272, au 50°.	-13.6751851859259	47.9844444455556	Deroin, T.	2010	Monanthotaxis madagascariensis	Annonaceae	Monanthotaxis	madagascariensis
c04a8e9a-0315-4631-9d93-095b7055c553	PRESERVED_SPECIMEN	c04a8e9a-0315-4631-9d93-095b7055c553	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	473	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100650745	2009-12-03	2009	12	3	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Andranomatavy. A 406 m du point côté 543, au 106°.	-13.67	47.97	Polyalthia	NA		Annonaceae		
52f2a601-9884-4bd7-8a98-64263cdcb50e	PRESERVED_SPECIMEN	52f2a601-9884-4bd7-8a98-64263cdcb50e	Duplicates of this specimen are deposited in: WAG	267	Ammann, M.Y.	NATIVE	WAG.1540454	2009-11-25	2009	11	25	Madagascar	MG			-13.66638889	47.99		NA	Xylopia ambanjensis	Annonaceae	Xylopia	ambanjensis
7c6f14ec-84ca-4dd2-87fe-9f8d56f815cf	PRESERVED_SPECIMEN	7c6f14ec-84ca-4dd2-87fe-9f8d56f815cf	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, WAG	304	Ammann, M.Y.	NATIVE	MO100649337, P01736912, WAG.1540452	2009-01-21	2009	1	21	Madagascar	MG	Antsiranana	Ampasindava, forêt de Betsitsika. A 598 m du point côté 69,au 236°.	-13.7603703718519	47.9905555544444	Johnson, D. M.	2020	Xylopia ambanjensis	Annonaceae	Xylopia	ambanjensis
5ec73e9c-6a81-41b0-b29d-2751aa502f49	PRESERVED_SPECIMEN	5ec73e9c-6a81-41b0-b29d-2751aa502f49	Duplicates of this specimen are deposited in: P, TAN	102	Anderberg, A.	NATIVE	P00692886, TAN_no_barcode	2006-01-16	2006	1	16	Madagascar	MG	Toliara (Tulear)	Madagascar. Prov. Toliara. Zombitsy National Park between Toliara and Ihosy. Alt. c. 800 m	-22.8861111111056	44.6922222222111	Ravomanana, E.	2025	Monanthotaxis	Annonaceae	Monanthotaxis	
233e768a-a0eb-4b0e-8b01-e2d07615e2fa	PRESERVED_SPECIMEN	233e768a-a0eb-4b0e-8b01-e2d07615e2fa	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, WAG, TAN	25	Andriambololonera, S.	NATIVE	MO3270325, WAG.1540849, TAN_no_barcode	2004-10-03	2004	10	3	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Station forestière de Tampolo. Forêt littorale partiellement dégradée. Fénérive-Est. Parcelle A1. Echantillons préservés en alcool.	-17.2833322211	49.3916644455667	Johnson, D. M.	2020	Xylopia humblotiana	Annonaceae	Xylopia	humblotiana
6d39f4b1-7451-4c4b-ab04-57b20fd6317d	PRESERVED_SPECIMEN	6d39f4b1-7451-4c4b-ab04-57b20fd6317d	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	139	Andriambololonera, S.	NATIVE	MO3622186, P02133017, TAN_no_barcode	2006-02-25	2006	2	25	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Alaotra Mangoro, Ambalatenina, Anivorano-Sud, Andranomangatsiaka sur crête. Récoltê avec D. Rabehevitra, Noro Ravololomanana, Tahiry Rabefarihy, Rémi & Armand.	-18.8288888925963	48.9594444296148	Andriambololonera, S.	2009	Artabotrys mabifolius	Annonaceae	Artabotrys	mabifolius
0e17b571-60ee-4a23-bc21-c003ace1c3a1	PRESERVED_SPECIMEN	0e17b571-60ee-4a23-bc21-c003ace1c3a1	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	268	Andriambololonera, S.	NATIVE	MO100654945	2013-09-27	2013	9	27	Madagascar	MG	Antsiranana	Loky-Manambato AP-Daraina. Massif d'Antsaharengy	-12.9069722	49.6534722	Andriambololonera, S.	2013		Annonaceae		
71c37b9f-b107-4300-a510-c88539d13b14	PRESERVED_SPECIMEN	71c37b9f-b107-4300-a510-c88539d13b14	Duplicates of this specimen are deposited in: P	114	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	P00847916	2008-01-20	2008	1	20	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Madagascar. Toamasina : Atsinanana Region. Mahavelona/Foulpointe, Morarano, Analalava.	-17.709	49.447		NA	Uvaria	Annonaceae	Uvaria	
d173a33c-0e2b-4105-885c-e8bc5f3e101f	PRESERVED_SPECIMEN	d173a33c-0e2b-4105-885c-e8bc5f3e101f	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	124	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100569492, P00847930	2008-02-14	2008	2	14	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Mahavelona/Foulpointe, Morarano, Analalava.	-17.7097222111111	49.4505555777778	Johnson, D. M. & Murray, N. A.	2020	Xylopia dielsii	Annonaceae	Xylopia	dielsii
ba318bbc-bdd0-403d-b531-a399ef761d15	PRESERVED_SPECIMEN	ba318bbc-bdd0-403d-b531-a399ef761d15	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	262	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100454049, P00903544	2011-12-01	2011	12	1	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Foulpointe, Mahavelona, Morarano. Forêt d'Analalava.	-17.7116666833333	49.4555555777778	Andriamiarinoro, H.	2011	Isolona madagascariensis	Annonaceae	Isolona	madagascariensis
9e690f58-57a6-4c32-a4fd-c3d671a18e06	PRESERVED_SPECIMEN	9e690f58-57a6-4c32-a4fd-c3d671a18e06	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	256	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100423752, P01197860	2011-10-08	2011	10	8	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Mahavelona Foulpointe. Sur la piste des lémuriens.	-17.7058333166667	49.4558333166667	Johnson, D. M. & Murray, N. A.	2020	Xylopia retusa	Annonaceae	Xylopia	retusa
77168845-50fc-4168-8aa1-3e1ca7485e90	PRESERVED_SPECIMEN	77168845-50fc-4168-8aa1-3e1ca7485e90	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	328	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100543362, P01035839	2012-11-01	2012	11	1	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Atsinanana, Vatomandry, Ambalabe, Ambinanindrano II. Forêt au sommet d'Ambatoharanana. Echantillons préservés en alcool.	-19.1613888944444	48.5869444222222	Andriamiarinoro, H.	2012	Isolona madagascariensis	Annonaceae	Isolona	madagascariensis
fc9bd54d-81b0-450e-ae22-9ebf7a2058b7	PRESERVED_SPECIMEN	fc9bd54d-81b0-450e-ae22-9ebf7a2058b7	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	369	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100654159, P01047533	2013-09-29	2013	9	29	Madagascar	MG	Antsiranana	Vohemar, Ampisikina, Ambararatamisakana. Sur flanc rocheux du sommet d'Antseramborona.	-12.9527777888889	49.6144444222222	Johnson, D. M. & Murray, N. A.	2020	Xylopia ambanjensis	Annonaceae	Xylopia	ambanjensis
c7e674c6-89e3-4a42-87e8-c31f94f038e6	PRESERVED_SPECIMEN	c7e674c6-89e3-4a42-87e8-c31f94f038e6	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	536	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100771725, P00909311	2014-08-22	2014	8	22	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Manompana, Voafiny, Sahafandrano. Forêt de basse altitude, PPS de Sahafandrano. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Jean Théo & Mario Kalobe (guides locaux).	-16.7622222111111	49.6738888944444	Ramarosandratana, V.T.	2024	Ambavia capuronii	Annonaceae	Ambavia	capuronii
50024ac8-fead-4f88-a094-0008fed2d534	PRESERVED_SPECIMEN	50024ac8-fead-4f88-a094-0008fed2d534	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	505	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100770386	2014-08-02	2014	8	2	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Manompana, Voafiny, Sahafandrano. Forêt de basse altitude de Sahafandrano. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Jean Théo & Mario Kalobe (guides locaux).	-16.7577778	49.6752778	Ramarosandratana, V.T.	2024	Ambavia gerrardii	Annonaceae	Ambavia	gerrardii
6eb1e093-a9af-4358-8e73-31b0342b1501	PRESERVED_SPECIMEN	6eb1e093-a9af-4358-8e73-31b0342b1501	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	540	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100771731, P00909309	2014-08-23	2014	8	23	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Manompana, Voafiny, Sahafandrano. Forêt de basse altitude, PPS de Sahafandrano. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Jean Théo & Mario Kalobe (guides locaux).	-16.7597222111111	49.6833333166667	Ramarosandratana, V.T.	2024	Ambavia gerrardii	Annonaceae	Ambavia	gerrardii
313d55c2-cc7d-45ee-a40d-da8ec5f6abe1	PRESERVED_SPECIMEN	313d55c2-cc7d-45ee-a40d-da8ec5f6abe1	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	532	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100771718	2014-08-18	2014	8	18	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Manompana, Voafiny, Sahafandrano. Forêt de basse altitude, PPS de Sahafandrano. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Jean Théo & Mario Kalobe (guides locaux).	-16.7588889	49.6816667		2021	Fenerivia	Annonaceae	Fenerivia	
f7ee537c-2a84-4482-83f7-99f49e897be6	PRESERVED_SPECIMEN	f7ee537c-2a84-4482-83f7-99f49e897be6	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	422	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100679772	2014-02-04	2014	2	4	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Tamatave II, Bongabe, Morarano. Forêt d'Analalava, parcelle de forêt près de la pépinière.	-17.7091667	49.4488889	Andriamiarinoro, H.	2014	Monanthotaxis boivinii	Annonaceae	Monanthotaxis	boivinii
83228193-57ed-497b-a5c9-19812ff203d8	PRESERVED_SPECIMEN	83228193-57ed-497b-a5c9-19812ff203d8	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	592	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100774549	2014-09-17	2014	9	17	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Antanifotsy, Manjato. Forêt de basse altitude. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Jean Théo & Mario Kalobe (guides locaux).	-16.7941666	49.6869444	Polyalthia	NA		Annonaceae		
b2e88164-2089-4a13-9eca-229768c51209	PRESERVED_SPECIMEN	b2e88164-2089-4a13-9eca-229768c51209	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P	439	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100768308, P00909308	2014-07-10	2014	7	10	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Manompana, Tanambao, Nouvelle Aire Protégée de Pointe à Larrée. Forêt littorale d'Andakibe. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Rajao & Benasina Floriel (guides locaux).	-16.8063888944444	49.7552777888889	Andriamiarinoro, H.	2014	Xylopia buxifolia	Annonaceae	Xylopia	buxifolia
bce5ed02-0597-479c-a291-c31b56513d26	PRESERVED_SPECIMEN	bce5ed02-0597-479c-a291-c31b56513d26	Duplicates of this specimen are deposited in: MO	565	Andriamiarinoro, H.	NATIVE	MO100773819	2014-09-04	2014	9	4	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Antanifotsy, Manjato. Forêt de basse altitude. Echantillons préservés en alcool. Récolté avec Jean Théo & Mario Kalobe (guides locaux).	-16.7980555	49.6686111	Andriamiarinoro, H.	2014	Xylopia buxifolia	Annonaceae	Xylopia	buxifolia
b990f691-2fa9-4b45-a6cb-85daca54fa15	PRESERVED_SPECIMEN	b990f691-2fa9-4b45-a6cb-85daca54fa15	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	72	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO2978960, P01954129, TAN_no_barcode	2002-09-24	2002	9	24	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Ampasimbe Onibe, Andranotsara, Station Forestière Mahatsara, forêt littorale sur sable blanc. Récolté avec C.Hongwa, R. Ludovic & G. Rakotoarisoa.	-17.6379603703778	49.4842562963	Johnson, D. M. & Murray, N. A.	2020	Xylopia buxifolia	Annonaceae	Xylopia	buxifolia
ac1c6e84-064c-449f-b39f-167547f85078	PRESERVED_SPECIMEN	ac1c6e84-064c-449f-b39f-167547f85078	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, WAG, TAN	407	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3006332, WAG_no_barcode, TAN_no_barcode	2004-11-02	2004	11	2	Madagascar	MG	Fianarantsoa	Ambatofinandrahana, Lovokaloha, à l'Ouest du barrage de Marosahona, au bord de la rivière d'Akaifirina.	-20.4994429614667	46.8602751859333	Ravomanana, E.	2023	Monanthotaxis valida	Annonaceae	Monanthotaxis	valida
9f94f9b5-7756-4c78-b78f-561b7e6627a2	PRESERVED_SPECIMEN	9f94f9b5-7756-4c78-b78f-561b7e6627a2	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	689	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3008830, P01755830, TAN_no_barcode	2005-10-29	2005	10	29	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Brickaville, Maroseranana, Andeka, au Nord du village d'Andeka, route vers Besaha. Récolté avec R. Razakamalala, J.L. Andriatiana & J. Samisy.	-18.5491666444556	48.8480555370519	MadCat	2011	Fenerivia ghesquiereana	Annonaceae	Fenerivia	ghesquiereana
dbe9f4ef-f2d2-49a8-afa7-893631eb3d63	PRESERVED_SPECIMEN	dbe9f4ef-f2d2-49a8-afa7-893631eb3d63	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	705	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3008852, P01755821, TAN_no_barcode	2005-10-29	2005	10	29	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Brickaville, Maroseranana, Andeka, au Nord du village d'Andeka, route vers Besaha. Récolté avec R. Razakamalala, J.L. Andriatiana & J. Samisy.	-18.5491666444556	48.8480555370519	Schatz, G.E.	2012	Isolona ghesquierei	Annonaceae	Isolona	ghesquierei
78f3fcbf-54cb-425b-832a-6a37a250ce1f	PRESERVED_SPECIMEN	78f3fcbf-54cb-425b-832a-6a37a250ce1f	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	776	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3009521, P02132984, TAN_no_barcode	2005-12-05	2005	12	5	Madagascar	MG	Mahajanga	Ambato-Boeni, Sitampiky, Ambatolafia, forêt d'Analamaro. Récolté avec N.L. Ravalimanarivo, Tombo & Haja.	-16.5394444296148	46.2230555703852	Andriamihajarivo, T.	2006	Uvaria bathiei	Annonaceae	Uvaria	bathiei
b53b1534-3a73-4dc8-8a81-d3ef3d9a72d5	PRESERVED_SPECIMEN	b53b1534-3a73-4dc8-8a81-d3ef3d9a72d5	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, TAN	1052	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3161854, TAN_no_barcode	2006-12-09	2006	12	9	Madagascar	MG	Antsiranana	Antsiranana II, Montagne des franà§ais, près de la route Ramena. Récolté avec R. Ranaivojaona, J. Razafitsalama & A. Bruneau.	-12.3227777889	49.33638889445	Schatz, G.E.	2011	Huberantha henrici	Annonaceae	Huberantha	henrici
1c51544d-bfc2-4dda-9242-a2f1bbb326a8	PRESERVED_SPECIMEN	1c51544d-bfc2-4dda-9242-a2f1bbb326a8	Duplicates of this specimen are deposited in: WAG, TAN, MO, P	959	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	WAG_no_barcode, TAN_no_barcode, MO3046232, P06839302	2006-06-15	2006	6	15	Madagascar	MG	Toamasina (Tamatave)	Antsevabe	-17.9927777588944	48.6013888919472	Hoekstra, P.H.	2016	Monanthotaxis brachytricha	Annonaceae	Monanthotaxis	brachytricha
adf04da4-bddb-49eb-ac94-51f69b8227f9	PRESERVED_SPECIMEN	adf04da4-bddb-49eb-ac94-51f69b8227f9	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	1288	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3356775, P01061924, TAN_no_barcode	2007-08-22	2007	8	22	Madagascar	MG	Antsiranana	Sambava, Analamaho, massif de Makirovana, au Nord-ouest de Sambava, près de la rivière de Bemarivo. Récolté avec A. Ravoahangy, V. Arnelle & N. Randriamalaza.	-14.1855555370519	49.9405555370519	Ravomanana, E.	2023	Ambavia capuronii	Annonaceae	Ambavia	capuronii
887740c5-067e-4654-acc9-5580dd881cc4	PRESERVED_SPECIMEN	887740c5-067e-4654-acc9-5580dd881cc4	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN	1360	Andriamihajarivo, T.H.	CULTIVATED	MO3583598, P01981959, TAN_no_barcode	2007-09-21	2007	9	21	Madagascar	MG	Antsiranana	Diana, Masorolava, Mahagaga. Forêt près de la rivière Tsimanalahy. Echantillon preservé en alcool. Récolté avec A. Ravoahangy, Noor Salam, Yvon Razafindrainibe.	-12.7838888925963	49.04	Andriamihajarivo, T.	2007	Annona senegalensis	Annonaceae	Annona	senegalensis
fb8d5e09-2c28-4e05-a22d-10ee677ea0e3	PRESERVED_SPECIMEN	fb8d5e09-2c28-4e05-a22d-10ee677ea0e3	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, TAN, WAG	1293	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3356783, P01029828, TAN_no_barcode, WAG.1434679	2007-08-22	2007	8	22	Madagascar	MG	Antsiranana	Sambava, Analamaho, massif de Makirovana, au Nord-ouest de Sambava, près de la rivière de Bemarivo. Récolté avec A. Ravoahangy, V. Arnelle & N. Randriamalaza.	-14.1855555427889	49.9405555427889	Ravomanana, E.	2023	Isolona perrieri	Annonaceae	Isolona	perrieri
50d66bfa-8c0e-4633-98ed-4c198511c616	PRESERVED_SPECIMEN	50d66bfa-8c0e-4633-98ed-4c198511c616	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, WAG, TAN	1224	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3349453, WAG_no_barcode, TAN_no_barcode	2007-07-11	2007	7	11	Madagascar	MG	Mahajanga	Besalampy, Marovoay Sud, Angodoka, Andafia. Récolté avec J. Andriatiana, A. Ravoahangy, Zida & Franck.	-16.9330555718667	44.7388888929667	Razakamalala, R.	2008	Monanthotaxis pilosa	Annonaceae	Monanthotaxis	pilosa
03970b58-1e28-49f4-86b6-091ae2e49a09	PRESERVED_SPECIMEN	03970b58-1e28-49f4-86b6-091ae2e49a09	Duplicates of this specimen are deposited in: MO, P, WAG, TAN	1438	Andriamihajarivo, T.H.	NATIVE	MO3583950, P01067179, WAG_no_barcode, TAN_no_barcode	2007-09-27	2007	9	27	Madagascar	MG	Antsiranana	Diana, Masorolava, Mahagaga, Est de la forêt d'Antsoroby. Echantillon preservé en alcool. Récolté avec A. Ravoahangy, Abdillah & Samohina.	-12.7061111080528	48.9663888919472	Hoekstra, P.H.	2014	Uvaria leandrii	Annonaceae	Uvaria	leandrii
